Geometry Charts

Collapsible content

Oltre 2023-2026

Size A B1 C D E F G G1 H I X Y WB
470 450 515 410 58 83 579 74.5° 70.5° 43 368 385 470 982
500 480 525 410 58 88 581 74.5° 71.5° 43 368 392 478 983
530 510 536 410 68 103 582 74° 72° 43 368 393 504 984
550 530 550 410 68 118 588 73.5° 72.5° 43 368 397 520 988
570 550 560 412 68 133 593 73.5° 73° 43 368 402 536 996
590 570 575 412 68 153 603 73° 73° 43 368 406 555 1005

Infinito 2026

SIZE A B1 C D E F G G1 H I X Y W
470 420 512 420 73 115 582 75° 70,5° 42 385 370 531 990
500 450 525 422 73 135 586 74,5° 71° 42 385 372 552 997
530 480 535 422 73 150 591,5 74° 71° 42 385 373 566 1002
550 500 550 422 73 165 592 73,5° 72° 42 385 377 584 1003
570 520 560 422 73 180 597 73,5° 72,5° 42 385 382 600 1008
590 540 572 424 73 195 603 73° 72,5° 42 385 384 614,5 1017
610 560 585 424 73 210 610 72,5° 72,5° 42 385 387 629 1024

Specialissima 2027

SIZE A B C D E F G G1 H I X Y WB
470 420 514 410 58 100 579 74.5° 70.5° 43 368 379 486 982
500 450 524 410 58 105 581 74.5° 71.5° 43 368 386 494 983
530 480 535 410 68 120 582 74° 72° 43 368 387 520 984
550 500 550 410 68 135 588 73.5° 72.5° 43 368 391 536 988
570 520 560 412 68 150 593 73.5° 73° 43 368 397 552 996
590 540 575 412 68 170 603 73° 73° 43 368 400 571 1005

Specialissima 2023-2026

SIZE A B1 C D E F G G1 H I X Y WB
470 420 514 410 58 100 579 74.5° 70.5° 43 368 379 486 982
500 450 524 410 58 105 581 74.5° 71.5° 43 368 387 494 983
530 480 535 410 68 120 582 74° 72° 43 368 386 520 984
550 500 550 410 68 135 588 73.5° 72.5° 43 368 391 536 988
570 520 560 412 68 150 593 73.5° 73° 43 368 397 552 996
590 540 575 412 68 170 603 73° 73° 43 368 400 571 1005

Sprint ICR 2023-2026

SIZE A B C D E F G G1 H I X Y WB
470 420 515 410 60 105 580 74.5° 70.5° 43 373 377 497 982
500 450 525 410 60 110 582 74.5° 71.5° 43 373 383 505 983
530 480 535 410 68 125 583 74° 72° 43 373 384 529 984
550 500 550 413 68 140 588 73.5° 73° 43 373 388 545 991
570 520 560 413 68 155 593 73.5° 73° 43 373 393 561 996
590 540 575 413 68 175 603 73° 73° 43 373 396 580 1006
610 560 585 415 68 195 607 72.5° 73° 43 373 397 599 1012

Impulso 2023-2026

SIZE A B1 C D E F G G1 H I X Y W
XS 410 515 425 70 100 592 75° 70,5° 50 391 376 517 1007
SM 450 526 425 70 118 600 74,5° 70,5° 50 391 378 534 1014
MD 490 550 425 70 135 610 74° 71,5° 50 391 391 554 1025
LG 520 572 426 70 162 628 73,5° 71,5° 50 391 401 580 1045
XL 550 600 428 70 190 645 73° 72° 50 391 414 608 1064